Bay. Schulschach-Mannschaftsmeisterschaft 2011

Wertungsklasse 3

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Mannschaft NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Man.Pk Brt.Pk
1. Ignaz-Kögler-Gymn. Landsberg 1136   4h/2½ 6g/3 7h/4 5g/3 2h/2½ 3g/3 12 18.0
1. Böhm,Korbinian 1365   6s/0 11w/1 15s/1 20w/0 25s/½ 29w/1 3.5 7.50
1. Stöhler,Jörn 1409   7w/½ 12s/0 16w/1 21s/1 26w/1 30s/1 4.5 12.25
1. Kaspar,Florian 1123   8s/1 13w/1 17s/1 22w/1 27s/0 31w/1 5.0 9.50
1. Hohl,Sebastian 947   9w/1 14s/1 18w/1 23s/1 28w/1 32s/0 5.0 10.00
 
2. Spessart-Gymn. Alzenau 1320 6g/3½ 7h/4 5g/4   3h/2 1g/1½ 4h/2 8 17.0
2. Böhl,Marius 1698 11w/½ 15s/1 20w/1   29s/1 1w/½ 6s/0 4.0 10.00
2. Jokel,Niklas 1414 12s/1 16w/1 22s/1   30w/0 2s/0 7w/1 4.0 7.00
2. Pommeranz,Mika 1384 13w/1 17s/1 21w/1   31s/1 3w/1 8s/1 6.0 17.50
2. Jokel,Jasmin 784 14s/1 18w/1 24s/1   32w/0 4s/0 9w/0 3.0 1.50
 
3. Donau-Gymn. Kelheim 1076 4g/3 6h/3 7g/2 5h/1½ 2g/2   1h/1 6 12.5
3. Rank,Andreas 1317 6w/1 11s/1 15w/0 20s/½ 25w/0   1s/0 2.5 7.75
3. Schlittenbauer,Jonas 1161 7s/1 12w/0 16s/0 21w/0 26s/1   2w/0 2.0 6.50
3. Müller,Paul 840 8w/0 13s/1 17w/1 22s/0 27w/0   3s/0 2.0 4.50
3. Schindler,Tobias 986 9s/1 14w/1 18s/1 23w/1 28s/1   4w/1 6.0 15.00
 
4. Gregor-Mendel-Gymn. Amberg 1434 3h/1 1g/1½   6h/3 7g/3 5h/2 2g/2 6 12.5
4. Ott,Florian 1524 29s/0 1w/1   11s/1 15w/½ 20s/1 25w/1 4.5 13.25
4. Eckl,Ferdinand 1344 30w/0 2s/½   12w/1 16s/1 21w/0 26s/0 2.5 5.75
4. Zeiler,Michael   31s/1 3w/0   13s/0 17w/1 23s/0 27w/0 2.0 3.50
4. Allwang,Manuel   32w/0 4s/0   14w/1 18s/½ 24w/1 28s/1 3.5 3.75
 
5. Meranier-Gymn. Lichtenfels 1260 7g/2   2h/0 3g/2½ 1h/1 4g/2 6h/3 6 10.5
5. Gebhardt,Christian 1576 15w/1   25s/0 29w/½ 1s/1 6w/0 11s/1 3.5 7.75
5. Le,Duc-Thuan 1189 16s/1   27s/0 30s/1 2w/0 7s/1 12w/1 4.0 8.00
5. Fickenscher,Georg 1015 17w/0   26w/0 31w/1 3s/0   13s/0 1.0 2.00
5. Springer,Maximilian   18s/0     32s/0 4w/0 8w/1 14w/1 2.0 2.00
5. Krappmann,Daniel       28w/0     9s/0   0.0 0.00
 
6. Gymn. Höchstadt 1193 2h/½ 3g/1 1h/1 4g/1   7h/2½ 5g/1 2 7.0
6. Koch,Christian 1512 25s/½ 29w/0 1s/0 6w/0   15s/1 20w/0 1.5 3.50
6. Mönius,Alexander 1465 26w/0 30s/1 2w/1 7s/0   17w/½ 21s/0 2.5 7.25
6. Mönius,Oliver 1010 27s/0 31w/0 3s/0 8w/1   18s/1 22w/1 3.0 4.50
6. Pfann,Elias 783 28w/0 32s/0 4w/0 9s/0   19w/0 23s/0 0.0 0.00
 
7. Gymn. Donauwörth 1034 5h/2 2g/0 3h/2 1g/0 4h/1 6g/1½   2 6.5
7. Holler,Lion 1034 20s/0 25w/0 29s/1 1w/0 6s/½ 11w/0   1.5 4.75
7. Rieder,Johannes   21w/0 26s/0 30w/1 2s/0 7w/0     1.0 2.00
7. Unglert,Finn   22s/1 27w/0 31s/0 3w/0 8s/0 12s/½   1.5 2.25
7. Pantle,Johannes   23w/1 28s/0 32w/0 4s/0 9w/½ 13w/0   1.5 3.75
7. Wanner,Simon             14s/1   1.0 0.00